ビリヤード: JCLリーグ (2026-hyogo-himawari-9) に参加して試合に6回出てみた記録

Page content
JCLリーグ戦参加5回目
- ビリヤード: JPAリーグ (2024年秋シーズン) に初参加して試合に10回出てみた記録 [2024-12-28]
- ビリヤード: JCLリーグ (2025-hyogo-sakura-9) に初参加して試合に7回出てみた記録 [2025-04-02]
- ビリヤード: JCLリーグ (2025-hyogo-himawari-9) に参加して試合に10回出てみた記録 [2025-07-12]
- ビリヤード: JCLリーグ (2025-hyogo-momiji-9) に参加して、東京での“2025 JCL Final”に出てみた記録 [2025-12-13]
- ビリヤード: JCLリーグ (2026-hyogo-sakura-9) に参加して試合に8回出てみた記録 [2026-04-01]
参加した試合
記録
JCL 2026 シーズンHIMAWARI (2026-hyogo-himawari-9) での、私が出場した試合の記録は次のとおり (計6試合)。
| Week No. | 日付 | FargoRate / Robustness | 内容 | 感想 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-04-22 (水) | 341 / 174 | Won | 緊迫した試合であった。レートの高い対戦相手で、ターンが回ってきた際にはミスなく仕留めなきゃいけないが、果たして出来ていたかどうか。慣れないセーフティーショットを少し混ぜたりもした。 |
| 3 | 2026-04-29 (水) | 351 / 180 | Lost | |
| 5 | 2026-05-20 (水) | 345 / 184 | Lost | |
| 7 | 2026-06-03 (水) | 343 / 188 | Won | |
| 8 | 2026-06-10 (水) | 356 / 193 | Lost | |
| 11 | 2026-07-01 (水) | 360 / 201 | Won |
総括
まずは自分の結果を示すと次の通りである。リーグ戦の中でのゲーム単位での勝率は、リーグ統計 (FargoRate Playerアプリ内で確認可能) の指標において、41%となった。目標としていた勝率5割に、また届かなかった。
| 試合単位での Won : Lost | ゲーム単位での勝率 | |
|---|---|---|
| JCL 2026 シーズンHIMAWARI 私個人の最終成績 | 3 : 3 | 13/32 → 41% |
所属チーム「SIDE IMPACT」としては、JCL 2026 シーズンHIMAWARIの9ボールの兵庫ディビジョンにおいて、リーグ戦では惜しくも5位でプレーオフ (優勝決定戦) には参加できず。東京に行けるチャンスを掴める可能性があるのは、とうとう来シーズンだけとなった。
参考情報
参考リンク
練習時間とメモ
JCL 2026 シーズンHIMAWARIへの参加が決まった2026年4月途中から、当該リーグを終えるまでの間の、私の練習時間を記録する (試合実施時の時間を除く)。
| 日付 | 練習場所 (基本は兵庫県神戸市内) | 分 [5分単位に切捨] | メモ |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 (月) | 東灘区某所 | 90 | “姿勢を低めに”を意識して撞いていたら、急に、腰を動かせない・曲げられない腰痛に陥った。練習を中断し、歩くのがやっとの状態で帰宅した。 |
| 2026-04-12 (日) | 灘区某所 | 250 | 新シーズンのメンバー顔合わせを兼ねた合同練習。練習試合も数回やった。病み上がりということで、緊張感は程々に、落ち着いて撞くことを心がけたら、それが結果的には良い感じの球筋になっていたようだ。 |
| 2026-04-19 (日) | 東灘区某所 | 180 | JPAルールで練習試合をして、きれいに負けたけども、自分的に戦略がうまく行ったところもあったりで楽しかった。 |
| 2026-04-21 (火) | 灘区某所 | 90 | 他者から見たら相当に不格好だと思うが、とにかく低めに構える、左腕から両肩と右腕までを動かさないようにするフォームを試している。ちょっとは入るようになった? |
| 2026-05-02 (土) | 灘区某所 | 50 | |
| 2026-05-06 (水) | 灘区某所 | 280 | |
| 2026-05-09 (土) | 灘区某所 | 90 | |
| 2026-05-15 (金) | 東灘区某所 | 180 | 仕事に忙殺されていて練習時間が確保できず、久しぶり。多めの基本の練習から始めた。 |
| 2026-05-16 (土) | 灘区某所 | 90 | 後半は上手い人と模擬試合。マスワリの洗礼を浴びたり。 |
| 2026-05-18 (月) | 東灘区某所 | 120 | 一人練習の後、三先の試合。調子は悪くなかった。キューは低く長めに行きましょう。 |
| 2026-05-19 (火) | 灘区某所 | 90 | |
| 2026-05-26 (火) | 東灘区某所 | 90 | JPAルールで模擬試合。 |
| 2026-05-30 (土) | 東灘区某所 | 90 | 一人練習を淡々と。イメージボールのイメージを丁寧に作ることを心掛けたら、調子が良くなってきた、気がする。 |
| 2026-06-01 (月) | 東灘区某所 | 120 | |
| 2026-06-02 (火) | 灘区某所 | 100 | 一人練習を淡々と。 |
| 2026-06-05 (金) | 東灘区某所 | 120 | JPAルールで模擬試合。ゲームボール付近までお互い達する熱い試合だったが、負けた。残念! |
| 2026-06-06 (土) | 尼崎市某所 | 160 | インターネットカフェなのだが「マイキュー専用台」があって、練習に専念できた。 |
| 2026-06-09 (火) | 灘区某所 | 140 | 一人練習を淡々と。 |
| 2026-06-17 (水) | 東灘区某所 | 140 | 一人練習を淡々と。真っ直ぐが打てなくて凹む。 |
| 2026-06-20 (土) | 灘区某所 | 170 | 一人黙々練習。 |
| 2026-06-26 (金) | 東灘区某所 | 160 | 初めての方と模擬試合。 |
| 2026-06-28 (日) | 灘区某所 | 110 | 一人黙々練習。まぁまぁ良い調子。 |
| 2026-06-30 (火) | 東灘区某所 | 120 | 初めての方と模擬試合。惜しい、負けた。 |
| 2026-07-03 (金) | 東灘区某所 | 280 | 3人の方と模擬試合。1勝2敗。気を抜かずにしっかり撞こうよ>私 |
| 2026-07-07 (火) | 東灘区某所 | 80 | |
| 合計時間 (分) | 3,390 | (56.5時間) |

