ビリヤード: JCLリーグ (2025-hyogo-momiji-9) に参加して、東京での“2025 JCL Final”に出てみた記録

JCLリーグ戦参加3回目
JPA, JCLのリーグ戦のこれまでの参加記録は次の通り。
- ビリヤード: JPAリーグ (2024年秋シーズン) に初参加して試合に10回出てみた記録 [2024-12-28]
- ビリヤード: JCLリーグ (2025-hyogo-sakura-9) に初参加して試合に7回出てみた記録 [2025-04-02]
- ビリヤード: JCLリーグ (2025-hyogo-himawari-9) に参加して試合に10回出てみた記録 [2025-07-12]
参加した試合
記録
JCL 2025 シーズンMOMIJI (2025-hyogo-momiji-9) での、私が出場した試合の記録は次のとおり (計12試合)。
| Week No. | 日付 | FargoRate / Robustness | 内容 | 感想 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-08-06 (水) | 302 / 79 | Lose | 「いれが強い」という評価は受けていた。つまりそれ以外に大きな問題があることを示唆しているわけだから、改善する。 |
| 3 | 2025-08-20 (水) | 282 / 83 | Lose | 反省点は、自分の立ち上がりの遅さは短期戦では致命傷になるというところ。 |
| 4 | 2025-08-27 (水) | 285 / 86 | Lose | 反省点は、前回と同じ。 |
| 5 | 2025-09-03 (水) | 283 / 90 | Win | ぎりぎりでこちらに転がり込んだ。やっと1勝ということで少し余裕ができた。 |
| 6 | 2025-09-10 (水) | 284 / 94 | Win | まぐれ混じりの、少しばかり精度が高いショットができていた気がする。 |
| 8 | 2025-09-24 (水) | 291 / 99 | Win | 緊張を通り越して、集中モードに入っていたかもしれない。失敗するのが「恐ろしい」と思う感じ。 |
| 10 | 2025-10-08 (水) | 298 / 102 | Lose | 終わってから気づいた。今回の相手チームとの前回の試合の時と同じ相手で、かつ同じく負けている。難易度は高くないのにミスとなるショットが多かった。 |
| 11 | 2025-10-15 (水) | 303 / 106 | Win | 双方にとって難しい配置が序盤に多くあり、相手の気持ちのざわざわが伝わってくるほどだったので、こちら側は努めて落ち着いていこうと内心では思いつつプレイ。偶然もあってなんとかゴール。試合後に他メンバーからアドバイスを受けた。ショット時の動作に溜めがなくて早すぎること (プレイ動画を見直して自分でも痛感 orz)。短距離で狙うときはブリッジを手玉にもっと近づければいいこと。ティップの先の丸みが足りないこと。 |
| 12 | 2025-10-22 (水) | 313 / 110 | Win | 双方がヒルヒルへ上がった展開となり、試合の最後のゲームで相手が先に上がりの点数に達したので、私は負けたと勘違いしながら最後までプレイした、というおっちょこちょい状態 (ルールが分かっていなかった)。最後の9ボールは獲ったので実は勝利というオチである。また、自分としてはもつれるべきではない試合なのにもつれたためか、スキルレベルはむしろ下がった。 |
| 14 | 2025-11-05 (水) | 302 / 115 | Win | 昨日までの練習で意識した「まっすぐ」への集中と、その場の皆さんにもらった「ゆっくり」打つアドバイスを、とにかく自分へ定着させようとしながら試合に挑んだ。まぁまぁの出来だったと思う。 |
| 15 | 2025-11-12 (水) | 309 / 120 | Lose | ナインボールを一度も落とすことなく、つまりストレートに負けて終了。幾度か回ってきた自分の番で続けられず、どうしようもなかった。 |
| 16 | 2025-11-19 (水) | 300 / 125 | Lose | 今回の相手とは本リーグで3回目の対戦。なぜか、勝てない〜。 |
総括
まずは自分の結果を示すと次の通りである。リーグ戦の中でのゲーム単位での勝率は、リーグ統計 (FargoRate Playerアプリ内で確認可能) の指標において、42%となった。密かに勝率5割を狙っていたのだが、これはなかなか越えられない壁だ。
| 試合単位での Win : Lose | ゲーム単位での勝率 | |
|---|---|---|
| JCL 2025 シーズンMOMIJI 私個人の最終成績 | 6 : 6 | 21/50 → 42% |
所属チームとしては、JCL 2025 シーズンMOMIJIの9ボールの兵庫ディビジョンから、東京で開催される「2025 JCL Final」へ出場できることに。
2025 JCL Final (9ボール)
私は前日の夜に東京へ移動。2025-12-06 (土) 朝09:30頃に、チーム『Side Road』で参加の6名は、会場である「サンビリ荻窪西口店」にて全員集合した。9ボールのFinalは、全国から集まった14チームがトーナメント形式で対戦を行い、通常枠では4回勝ち抜けば優勝となる。
結果はラスベガス行きの切符
窓に遮光カーテンが掛かり、太陽の動きがあまり把握できないビリヤード場の中では、時間感覚がよくわからない。トーナメント戦はみっちりと夕方まで行われたのだが、体感的にはそんなに時間が過ぎたとは思えず。私は2試合に出場し、最終的には、自分たちも予想していなかったことだが、私たちのチームが優勝となった。えぇぇぇ?!
| No. | 日付 | FargoRate / Robustness | 内容 | 感想 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2025-12-06 (土) | 316 / 129 | Win | よく覚えていません。 |
| 決勝戦 | 2025-12-06 (土) | 316 / 132 | Win | 本当に無我夢中。下記の配信動画を観てやっとこさ、自分が何をやっていたのかを思い出す次第。 |
| 試合単位での Win : Lose | ゲーム単位での勝率 | |
|---|---|---|
| 2025 JCL Final 私個人の最終成績 | 2 : 0 | 5/7 → 約71% |
こうしてチームは、ラスベガスで2026年2月に開催される『2026 USA Pool League National Championships』の、「9-Ball Teams」枠の日本代表となることができた。
嘘みたいなこんな貴重な機会を得ることができたのは、リーグ主催のJCLのみなさま、これまでの対戦相手のみなさま、そしてもちろんチームの方々の支えのおかげでしかあり得ない。2026年3月の初め頃には、このUSAPL大会の様子もブログ記事にできることでしょう。To be continued, maybe.
参考情報
参考リンク
練習時間とメモ
JCL 2025 シーズンMOMIJIへの参加が決まった2025年7月途中から、当該リーグを終えるまでの間の、私の練習時間を記録する (試合実施時の時間を除く)。
| 日付 | 練習場所 (基本は兵庫県神戸市内) | 分 [5分単位に切捨] | メモ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-26 (土) | 灘区某所 | 175 | 多忙だったりで、前回の練習から何週間かあいてしまった。カンを取り戻すべく黙々と練習。 |
| 2025-07-28 (月) | 灘区某所 | 85 | 自身のフォームやブリッジの形がわけわからなくなってきた気もする。疲れを感じたので早めに切り上げ。 |
| 2025-08-03 (日) | 灘区某所 | 105 | チーム内での練習。緊張したときの弊害と、体が緊張しているとき、具体的にはどこの筋肉が緊張しているのかを教えてもらったり。 |
| 2025-08-06 (水) | 東灘区某所 | 160 | 力を抜く努力を淡々と進めた。 |
| 2025-08-14 (木) | 北区某所 | 170 | |
| 2025-08-19 (火) | 灘区某所 | 220 | 呼吸を整えながら衝く練習を考えてやってみた。 |
| 2025-08-27 (水) | 灘区某所 | 45 | 試合日の朝練。気張らずにいこう。 |
| 2025-08-31 (日) | 灘区某所 | 115 | 撞いた後も目線を弾道へ残すことを意識。 |
| 2025-09-02 (火) | 東灘区某所 | 170 | 撞いた後も球筋を追跡するような意識で、撞いた。 |
| 2025-09-08 (月) | 灘区某所 | 130 | |
| 2025-09-09 (火) | 東灘区某所 | 100 | キューを長めに持つようにするとなんだか良い感じ? |
| 2025-09-13 (土) | 三田市某所 | 75 | ここの台はナチュラルだ。マスターさんに、練習なのだから確度を高めるために玉を戻して繰り返し衝いてもいいんだよ、メガネのレンズの歪みが少ないところで見るために首を上げ気味にすると良いよ、と教えてもらった。 |
| 2025-09-20 (土) | 灘区某所 | 130 | 一人練習なので、外した配置や土手際のショットを何度もやり直したり。そうして自分の癖を再認識して、補正することを目指した。 |
| 2025-09-23 (火) | 灘区某所 | 160 | 試合前の駆け込み練習。苦手な配置の場面を何度もやり直してみたり。疲れると明らかに調子が落ちます。 |
| 2025-09-25 (木) | 東灘区某所 | 120 | 25年ぶりぐらいに入った店で、2人練習。「10ボール」をやって楽しんだ。 |
| 2025-10-03 (金) | 東灘区某所 | 170 | だんだんと集中できたかな。 |
| 2025-10-06 (月) | 灘区某所 | 140 | 苦手な局面を、できるだけ繰り返し練習。悪い癖が出ないように。 |
| 2025-10-07 (火) | 灘区某所 | 160 | 前回と同様に、苦手の克服を意識して、シーンを繰り返しての練習をしたり。 |
| 2025-10-11 (土) | 灘区某所 | 110 | 初めてティップを交換してその後の練習。ショットにおける不確定部分が減ったことが実感できる。ミスしたときは自分の衝き方が悪く、衝き方が良いときはほぼ狙った通りに玉が進む。ティップの状態に気を遣うのは、とても大切なことだと経験した。 |
| 2025-10-14 (火) | 東灘区某所 | 190 | ティップに慣れるための練習2。声を掛けてもらって、模擬試合もできた。プレー中の私の打ち方に関してありがたいご指摘頂けたので、注意しよう! |
| 2025-10-17 (金) | 東灘区某所 | 150 | ゆっくり撞くことを心掛けた。 |
| 2025-10-20 (月) | 東灘区某所 | 120 | Nextを意識しながらの練習。模擬試合もやって、けっこう冷静にやれたつもりだけども敗れた。 |
| 2025-11-03 (月) | 灘区某所 | 160 | 久しぶりの練習になってしまった。しかし逆に改まった気持ちになれたらしく、ブリッジを固く、キューを低く水平に、しっかり撞く、という動作を良い意味で意識。思い通りに手玉を動かせた頻度は低くはなかった。 |
| 2025-11-04 (火) | 灘区某所 | 180 | 一人練習と模擬試合。試合ではボロボロだったので一人反省会をしたり。私はまっすぐに打てなくて、統計的に、手玉が狙い玉の左寄りに当たりがちであることに気づいたのは一つの収穫かもしれない。 |
| 2025-11-09 (日) | 灘区某所 | 230 | 模擬試合と一人練習。すぐに調子を上げないと負けるshortの怖さ。とにかくゆっくり撞く。呼吸などでワンテンポの“ま”を置くようにするべき。 |
| 2025-11-11 (火) | 東灘区某所 | 120 | 試合前の練習。いかなる時も、とにかくゆっくり落ち着いて、まっすぐ撞けるようにやった。右手が振り子のように動く感覚も覚えられるように。 |
| 2025-11-15 (土) | 灘区某所 | 230 | まっすぐ打つコツがちょっと掴めた気がして、想定よりも長居して練習した。 |
| 2025-11-16 (日) | 灘区某所 | 170 | 合同練習と模擬試合。ストップボールの時に手玉を少しだけ横に転がす技を、覚えようとした。 |
| 2025-11-18 (火) | 東灘区某所 | 140 | 一人練習と模擬試合。疲れていたせいか調子が出ない。 |
| 2025-11-24 (月) | 灘区某所 | 100 | 軽く一人練習。キューをまっすぐ出せている感覚を覚えようとする。 |
| 2025-11-26 (水) | 灘区某所 | 25 | チームでの練習。人数多めだったので少しだけ参加し、キューレベルが高いなどの自分の癖を矯正することに努めた。 |
| 2025-11-30 (日) | 灘区某所 | 100 | 姿勢を低く、車高を下げる感じを意識した。 |
| 2025-12-01 (月) | 灘区某所 | 100 | 前日の続きのイメージ |
| 2025-12-02 (火) | 東灘区某所 | 120 | |
| 2025-12-05 (金) | 東京都杉並区某所 | 170 | 翌日のFinal本番に備えて、本番環境での練習。照明の輝度や玉の転がり方の普段の環境との違いを、意識しないぐらいに練習はした。後はなるようにしかならない。 |
| 合計時間 (分) | 4,845 | (約80時間) |




