お金を払っているサブスク一覧
Page content
このネット時代に自分が何にお金を払い続けているのか、次第に意識しなくなってしまいそうです。そこで、継続的に支払いをしているサブスクリプションサービスその他の一覧表をここに作り、サブスクに費やしている額を肝に銘じておくことにします。
コンテンツ系
| 内容 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| FargoRate Player | 1,440 円/年 | ビリヤードのため |
| Spotify Premium Standard | 1,080 円/月 | |
| YouTube Premium ファミリー メンバーシップ | 2,280 円/月 | |
| 2023年8月末で最終号 | ||
| 1年間に換算した場合の合計 | 41,760 円/年 |
インフラ系
| 内容 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ATOK Passport プレミアム | 660 円/月 | |
| BoTトーク GPS&トーク プラン | 748 円/月 | |
| Dropbox Plus (2TB) | 15,840 円/年 | |
| Flickr Pro | 89.00 USD/年 | |
| Google Cloud DNS | 約 100 円/月 | |
| Google One 2TB | Google AI Proに内包されている | |
| reMarkable Connect | 488 円/月 | |
| WebARENA VPSクラウド 1GB | 473 円/月 | |
| ドメイン管理 (.jp 1つ, .com 1つ) | 3,100+1,500 円/年 | |
| 1年間に換算した場合の合計 | 約 50,068 円/年 + 89.00 USD/年 |
AI系
| 内容 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| Google AI Pro | 0 円/月 | Pixel特典期間中 |
| Perplexity Pro | 0 円/年 | 2025-02-19〜, ソフトバンクの施策により1年間は0円 |
| 1年間に換算した場合の合計 | 0 円/年 |
寄付系
| 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 国連UNHCR協会 | 3,000 円/月 | |
| 1年間に換算した場合の合計 | 36,000 円/年 |
